Janíková Lenka - Vilímek Aron • 1st round private score card
pair number: 16 • MP:91 • score:23.70% •  rank: 19


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 3NT= E 4  4005 31 Jakabšic Jakub - Rumančík Jakub
2 NS EW 2+2 S 4170  4 25
3 EW NS 3NT= W 5  6005 31 Janas Adam - Šolc Dominik
4 All NS 2+2 W 3  1700 0
5 NS EW 2= W 3  1106 38 Vilímková Ester - Mráz Jan
6 EW EW 4-1 S A  5013 81
7 All NS 3NT-2 S Q  2000 0 Scháňka Martin - Bouřa Patrik
8 none NS 2+1 W A  1400 0
11 none NS 2+1 E A  1401 6 Králík Jan - Otradovcová Zuzana
12 NS NS 2= W 2  1106 38
13 All NS 4= E A  1303 19 Vajda Tomáš - Vávra Přemysl
14 none NS 1NT= S 490  10 62
15 NS EW 4+1 S 2650  3 19 Tomaštíková Julie - Procházka Adam
16 EW EW 3NT+3 N 6490  6 38
17 none EW 4x-2 E 2300  0 0 Řehořek Filip - Janíková Jitka
18 NS EW 3NT= S 2600  0 0
19 EW EW 3NT+1 S 2430  0 0 Králík František - Melčák Martin
20 All EW 3+2 W J  2000 0
21 NS EW 3NT+3 E 3  4908 50 Kupková Barbora - Schulzová Kristýna
22 EW EW 4+3 E K  7100 0
23 All NS 4+2 E 3  68011 69 Kubica Adam - Růžička Tomáš
24 none NS 4-2 W A100  9 56
25 EW NS 2NT-4 S 9  2000 0 Kvoček Juraj - Štrbová Barbora
26 All NS 3= W 2  1101 6


complete result