Vajda Tomáš - Procházka Adam • 1st round private score card
pair number: 5 • MP:202 • score:38.85% •  rank: 20


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 6+1 E A  9405 25 Bouřa Patrik - Kohutová Lucie
2 NS NS 4NT+2 W 5  4903 15
3 EW NS 5+1 N K420  2 10 Králík Jan - Kubica Adam
4 All NS 3= S 3110  8 40
5 NS NS 1NT-1 E A50  7 35 Častoňová Anna - Dolanská Veronika
6 EW NS 4+1 W J  6509 45
7 All EW 1+2 N 3140  6 30 Janas Adam - Šolc Dominik
8 none EW 2NT+2 W 3  1809 45
9 EW NS 3NT= N A400  17 85 Janíková Lenka - Vilímek Aron
10 All NS 1NT= E 4  900 0
11 none EW 5x-1 W 2100  1 5 Janíková Jitka - Novotný Jan
12 NS EW 4-1 W 1050  3 15
13 All EW 4+1 E J  6507 35 Mráz Jan - Fridrich Tomáš
14 none EW 2-2 S 10  10018 90
15 NS EW 3NT+2 N 5660  9 45 Králík František - Klemš Erik
16 EW EW 3-2 W J200  6 30
17 none EW 4+1 S 2450  9 45 Mandysová Michaela - Růžička Tomáš
18 NS EW 2+1 S 9140  7 35
19 EW NS 2-1 E A100  14 70 Emmer Jiří - Kupková Lucie
20 All NS 1NT= W 5  904 20
21 NS NS 2x+1 S Q870  20 100 Melčák Martin - Rumančík Jakub
22 EW NS pass     0  5 25
23 All EW 5+2 W 6  6408 40 Kováč Ondrej - Macho Marek
24 none EW 5= W 5  4007 35
25 EW EW 6= W 2  143014 70 Botur Michael - Scháňka Martin
26 All EW 3+1 N A130  4 20


complete result