Králík Jan - Kubica Adam • 1st round private score card
pair number: 12 • MP:312 • score:60.00% •  rank: 4


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 6+1 E A  94015 75 Vilímková Ester - Tomaštíková Julie
2 NS EW 3NT-1 W 350  3 15
3 EW EW 5+1 N K420  18 90 Vajda Tomáš - Procházka Adam
4 All EW 3= S 3110  12 60
5 NS EW 2-1 W 950  13 65 Botur David - Kupková Barbora
6 EW EW 4+1 E 3  65011 55
7 All EW 2+1 N 8140  6 30 Kováč Ondrej - Macho Marek
8 none EW 3NT+1 E 5  43015 75
9 EW EW 5-3 S 3  15016 80 Jakabšic Jakub - Řehořek Filip
10 All EW 2NT-1 W 7100  15 75
11 none EW 4= W 8  1309 45 Melčák Martin - Rumančík Jakub
12 NS EW 4= W Q  42020 100
13 All EW 5+1 W 3  68016 80 Štrbová Barbora - Vojtík Jakub
14 none EW 3x-1 E Q100  3 15
15 NS EW 3NT+2 N 2660  9 45 Miklovič Matúš - Gabriel Richard
16 EW EW 3-1 W J100  16 80
17 none EW 4+1 N A450  9 45 Kvoček Juraj - Schulzová Kristýna
18 NS EW 2+2 N K170  2 10
19 EW EW 2NT-1 S 7  5016 80 Králík Michal - Otradovcová Zuzana
20 All EW 3-1 W 7100  12 60
21 NS EW pass     0  8 40 Mráz Jan - Fridrich Tomáš
22 EW EW 1NT-2 W 10200  0 0
23 All EW 6= E A  137014 70 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
24 none EW 6x= E A  109020 100
25 EW EW 6= W 2  143014 70 Emmer Jiří - Kupková Lucie
26 All EW 3NT-1 N A  10020 100


complete result