Botur David - Častoňová Anna • 1st round private score card
pair number: 9 • MP:256 • score:59.26% •  rank: 3


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 2-1 S A  504 22 Kohutová Lucie - Klemš Erik
2 NS EW 5-1 S Q  10014 78
3 EW EW 5x-3 N Q  50018 100 Fridrich Tomáš - Kováč Ondrej
4 All EW 4= W 4  6207 39
7 All NS 2NT= W 10  1206 33 Dolanská Veronika - Králík Michal
8 none NS 3-1 S 4  5010 56
9 EW NS 2NT-2 S 2  1005 28 Janíková Jitka - Melčák Martin
10 All NS 5x= S J850  13 72
11 none EW 4= S 6420  1 6 Kubica Adam - Bouřa Patrik
12 NS EW 1NT= E Q  9018 100
13 All EW 4+2 W 2  68011 61 Luong Ha My - Kupková Barbora
14 none EW 3+2 S 7200  15 83
15 NS NS 3NT-4 S 8  4008 44 Gabriel Richard - Macho Marek
16 EW NS 4+2 S 3480  14 78
17 none NS 1NT= N 690  16 89 Botur Michael - Štrbová Barbora
18 NS NS 7NT= N 82220  16 89
19 EW NS 3NT+3 S 2490  17 94 Janiková Lenka - Vilímek Aron
20 All NS 2NT+1 S 8150  16 89
21 NS EW 3+1 W 7  17014 78 Kvoček Juraj - Jakabšic Jakub
22 EW EW 2-1 N 4  5014 78
23 All NS 4+1 W A  6508 44 Scháňka Martin - Králík Jan
24 none NS 3+1 E Q  1702 11
25 EW EW 3= W A  1406 33 Kupková Lucie - Vajdová Pavlína
26 All EW 4= S K620  3 17


complete result