Králík Jan - Kvoček Juraj • 1st round private score card
pair number: 2 • 1 IMP • 0.04 IMP/deal •  rank: 11


Board Vuln Line Contract By Lead result IMP IMPs cont. Opponents players
NS EW
1 none EW 3= W 7  1106 6 Fridrich Tomáš - Rumančík Jakub
2 NS EW 4-1 W A50  -5 1
3 EW NS 4= W 8  620-5 -4 Řehořek Filip - Otradovcová Zuzana
4 All NS 4-2 W Q200  10 6
5 NS NS 3NT= N 7600  11 17 Janíková Jitka - Botur Michael
6 EW NS 2NT-1 N 3  50-2 15
7 All EW 4-1 E K100  -7 8 Vajdová Pavlína - Růžička Tomáš
8 none EW 1NT= E A  900 8
9 EW EW 3+1 E K  1703 11 Volhejn Petr - Macho Marek
10 All EW 2NT= N 4120  -1 10
11 none EW 6= S A980  -2 8 Procházka Adam - Vilímková Ester
12 NS EW 4= W Q  4201 9
13 All EW 3NT= W 8  6002 11 Kováč Ondrej - Mráz Jan
14 none EW 3NT-1 W 750  -9 2
15 NS NS 6= W 3  920-8 -6 Kubica Adam - Kohutová Lucie
16 EW NS 3+2 N 2200  0 -6
17 none NS 4= S 2420  4 -2 Melčák Martin - Gabriel Richard
18 NS NS 6-1 S 6  100-5 -7
19 EW EW 3= W A  1404 -3 Jakabšic Jakub - Schulzová Kristýna
20 All EW 2NT+1 N J150  -2 -5
21 NS NS 4+2 E 4  480-7 -12 Králík Michal - Scháňka Martin
22 EW NS 2+1 N 6140  2 -10
23 All EW 3NT-1 E 4100  -2 -12 Kupková Barbora - Dolanská Veronika
24 none EW 3-1 E Q50  1 -11
25 EW NS 2= N 8110  9 -2 Janiková Lenka - Vilímek Aron
26 All NS pass     0  3 1


complete result