Králík František - Pulkrab Petr • 1st round private score card
pair number: 7 • MP:321 • score:66.88% •  rank: 1


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 1NT+2 S J150  12 60 Kohutová Lucie - Pszczolková Veronika
2 NS NS 3NT+1 E 8  43012 60
3 EW NS 4= S Q420  15 75 Wróbel Bartosz - Bunar Bartosz
4 All NS 6= N A1370  19 95
5 NS EW 4= N 5620  7 35 Novotný Jan - Bouřa Patrik
6 EW EW 4+2 S 10480  10 50
7 All NS 3= W Q  14012 60 Králík Jan - Klemš Erik
8 none NS 3NT+2 S 5460  19 95
9 EW EW 4-1 W K100  9 45 Kędzierski Maciej - Pęsiek Piotr
10 All EW 4= S K620  13 65
11 none EW 3NT+1 W 5  4306 30 Jakabšic Jakub - Schulzová Kristýna
12 NS EW 2= W A  11018 90
13 All EW 3= W K  14013 65 Kopecký Michal - Pöhlmann Pavla
14 none EW 3NT+2 E J  46017 85
17 none NS 3NT-3 N 3  15010 50 Hájek Jaroslav - Walach Vít
18 NS NS 5= S A650  18 90
19 EW NS 2= S K110  14 70 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
20 All NS 4-1 N 2  1009 45
21 NS EW 3= E A  14018 90 Otradovcová Zuzana - Janíková Jitka
22 EW EW 4x-1 N Q  10018 90
23 All EW 7-1 W 3100  1 5 Kupková Barbora - Dolanská Veronika
24 none EW 3NT= E 8  40015 75
25 EW NS 3x-1 S J  10018 90 Bakalarz Adrian - Janas Adam
26 All NS 4+2 N 3680  18 90


complete result